您好!欢迎您来到张家口市沙岭子医院!
咨询服务热线: 0313-5039000
搜索
详情
张家口市沙岭子医院农特产品职工采购明细公示
| 科室 | 职工数 | 面条金额 | 土豆金额 | 总金额 |
| 精一科 | 27 | 3553 | 1080 | 4633 |
| 精五科 | 24 | 3027 | 920 | 3947 |
| 病患食堂 | 0 | 2400 | 2400 | |
| 心理科 | 19 | 1376 | 600 | 1976 |
| 外妇科 | 23 | 1468 | 392 | 1860 |
| 内科 | 20 | 1683 | 120 | 1803 |
| 药剂/器械科 | 21 | 745 | 1040 | 1785 |
| 康复科 | 19 | 1311 | 416 | 1727 |
| 职工食堂 | 0 | 1600 | 1600 | |
| 精二科 | 24 | 1579 | 0 | 1579 |
| 领导班子 | 7 | 1328 | 280 | 1608 |
| 精四科 | 24 | 1053 | 420 | 1473 |
| 精三科 | 26 | 891 | 400 | 1291 |
| 财务科 | 22 | 741 | 440 | 1181 |
| 医教科 | 9 | 962 | 192 | 1154 |
| 功能科 | 9 | 852 | 160 | 1012 |
| 检验科 | 12 | 753 | 240 | 993 |
| 急诊室 | 7 | 785 | 160 | 945 |
| 心理测查 | 11 | 646 | 184 | 830 |
| 放射科 | 9 | 465 | 120 | 585 |
| 供应室 | 5 | 329 | 200 | 529 |
| 党办 | 5 | 404 | 120 | 524 |
| 总务科 | 20 | 199 | 320 | 519 |
| 手麻/物理治疗 | 12 | 329 | 160 | 489 |
| 信息科 | 4 | 176 | 280 | 456 |
| 伙食科 | 4 | 164 | 160 | 324 |
| 医保办 | 5 | 197 | 120 | 317 |
| 门诊部 | 8 | 116 | 160 | 276 |
| 保卫科 | 9 | 222 | 0 | 222 |
| 感染办 | 1 | 155 | 40 | 195 |
| 院办 | 6 | 148 | 40 | 188 |
| 人事科 | 5 | 99 | 40 | 139 |
| 司法鉴定 | 1 | 66 | 40 | 106 |
| 老干部科 | 2 | 103 | 0 | 103 |
| 纪检 | 3 | 99 | 0 | 99 |
| 公共卫生科 | 4 | 74 | 0 | 74 |
| 合计 | 407 | 26095 | 12844 | 38939 |
2020年9月30日
扫二维码用手机看
扫一扫,关注我们
版权所有:张家口市沙岭子医院 冀ICP备19016219号-1 网站建设:中企动力保定
