您好!欢迎您来到张家口市沙岭子医院!
咨询服务热线: 0313-5039000
搜索
详情
环保信息公示栏 | |||||||||
基本信息 | 污染源监测和防污染设施运行 | ||||||||
企业名称 | 张家口市沙岭子医院 | 监测日期 | 2021年6月28日 | ||||||
企业地址 | 河北省张家口市经开区沙岭子镇沙岭子村 | 监测项目 | 监测结果 | 排放标准 | 是否达标 | 日常监督检查情况 | |||
社会信用代码 | 12130700401930129M | PH | 7.7 | 6--9 | 是 | 无 | |||
法定代表人 | 胡玉田 | COD | 164 | 250mg/l | 是 | ||||
地理坐标 | 经度114º 54′15.23″ | 氨氮 | 23 | ||||||
纬度40º 40′16.50 | |||||||||
行业类别 | 专科医院,锅炉 | 总氮 | 63.7 | 是 | |||||
生产规模 | 200吨/天 | 总磷 | 4.27 | 是 | |||||
污染物名称 | 年排放总量 | 排放浓度 | 运营时间 | 至今 | 收水范围 | 沙岭子医院 | |||
COD | 11.972t/a | 250mg/l | 处理工艺 | 氧化沟+混凝+过滤 | 排放方式 | 连续排放 | |||
氨氮 | 1.679t/a | 受纳水体 | 排放标准 | 医疗机构水污染物排放标准表2预处理标准 | |||||
总氮 | 入河排污口编号 | 经度 | |||||||
总磷 | 纬度 |
扫二维码用手机看
上一个:
自行检测报告
下一个:
河北省医疗机构依法执业承诺书
上一个:
自行检测报告
下一个:
河北省医疗机构依法执业承诺书
扫一扫,关注我们
版权所有:张家口市沙岭子医院 冀ICP备19016219号-1 网站建设:中企动力保定